用途:Atmos風(fēng)速溫濕度計可以測量溫度、濕度和風(fēng)速三種參數(shù)。適用于:農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,氣象研究,登山探險等。
特點:
·可接三腳架
·多向葉輪,無需定向
·防水,落入水中可漂浮
·易于閱讀的顯示屏
·可靠、可攜帶、易于使用
·低電量指示燈
技術(shù)規(guī)格:
風(fēng)速測量 | |
計量單位 | km/h, mph, m/s, fps, knots 和 bft |
顯示 | 瞬時風(fēng)速、最大風(fēng)速、平均風(fēng)速 |
分辨率 | 0.1,大于100分辨率是1(顯示器只能顯示三位數(shù)字) |
精度 | ± 3% FS |
測量范圍 | 2~150 km/h |
溫度測量 | |
計量單位 | °C 和 °F |
顯示 | 瞬時、平均、最大值、最小值、感知溫度 |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ± 0.4°C (25°C時) |
測量周期 | 每 0.5 秒測量一次 |
測量范圍 | -20 ~ 70°C |
濕度測量 | |
計量單位 | %rH |
顯示 | 瞬時、最小、平均、最大和露點 |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±3%rH(20~80%rH) |
測量范圍 | 2 至 100 %rH |
主機規(guī)格 | |
工作溫度 | -20°C 至 +70°C |
尺寸 | 65 x 155 mm |
重量 | 235 g |
附件 | 多向葉輪;葉輪的保護(hù)帽;帶螺紋的鋁底座;2節(jié) LR6 電池 |